Upcoming Action: Full Event Timetables for 25 & 26 April
- Karen Scheepers
- 3 days ago
- 2 min read
SA Senior Athletics Championships | Puk McArthur Stadium, Potchefstroom
After an explosive opening day on 24 April, the SA Senior Athletics Championships continue at Puk McArthur Stadium in Potchefstroom with two more days of thrilling track and field events. Friday and Saturday will feature a mix of heats, finals, and multi-discipline events, with national titles and potential qualifying standards on the line.
Below are the complete event timetables for Day Two (Friday, 25 April) and Day Three (Saturday, 26 April) in an easy-to-follow table format.
📅 Day Two – Friday, 25 April 2025
Time | Event | Gender | Round/Type |
09:00 | Long Jump (Heptathlon) | Women | Heptathlon – Event 5 |
09:00 | 100m | Men | Decathlon – Event 1 |
09:30 | 200m | Women | Heats |
09:45 | Hammer Throw | Women | Final |
10:00 | 200m | Men | Heats |
10:15 | Pole Vault | Women | Final |
10:30 | 1500m | Women | Heats |
10:45 | Long Jump | Men | Decathlon – Event 2 |
11:00 | 1500m | Men | Heats |
11:15 | Javelin Throw (Heptathlon) | Women | Heptathlon – Event 6 |
11:30 | 400m | Women | Semifinals |
11:40 | High Jump | Men | Final |
11:45 | 400m | Men | Semifinals |
12:00 | 3000m Steeplechase | Women | Final |
12:45 | 4x100m Relay (Mixed) | Mixed | Final |
13:00 | Triple Jump | Women | Final |
13:15 | Shot Put | Men | Decathlon – Event 3 |
13:45 | 800m | Heptathlon | Heptathlon – Final Event |
14:05 | 400m Hurdles | Men | Final |
14:30 | 400m Hurdles | Women | Final |
14:30 | Discus Throw | Men | Final |
14:30 | High Jump | Men | Decathlon – Event 4 |
14:50 | 800m | Men | Semifinals |
15:05 | 200m | Women | Semifinals |
15:15 | 200m | Men | Semifinals |
15:30 | Long Jump | Men | Final |
16:15 | 110m Hurdles | Men | Heats |
16:30 | 100m Hurdles | Women | Heats |
16:45 | 400m | Men | Decathlon – Event 5 |
17:00 | 4x400m Relay | Women | Heats |
17:10 | 4x400m Relay | Men | Heats |
📅 Day Three – Saturday, 26 April 2025
Time | Event | Gender | Round/Type |
07:15 | 20km Walk | Women | Final |
07:30 | 20km Walk | Men | Final |
09:00 | 110m Hurdles | Men | Decathlon – Event 6 |
09:15 | 4x100m Relay | Women | Heats |
09:30 | Long Jump | Women | Final |
09:40 | 4x100m Relay | Men | Heats |
10:00 | Discus Throw | Men | Decathlon – Event 7 |
10:15 | 3000m Steeplechase | Men | Final |
10:30 | Javelin Throw | Women | Final |
10:40 | 800m | Men | Final |
10:50 | 800m | Women | Final |
11:30 | Pole Vault | Men | Decathlon – Event 8 |
13:00 | Hammer Throw | Men | Final |
13:00 | 200m | Women | Final |
13:10 | 200m | Men | Final |
13:15 | Triple Jump | Men | Final |
13:20 | 110m Hurdles | Men | Final |
13:30 | High Jump | Women | Final |
13:30 | 100m Hurdles | Women | Final |
14:00 | Shot Put | Women | Final |
14:30 | Javelin Throw | Men | Decathlon – Event 9 |
14:45 | 400m | Women | Final |
14:55 | 400m | Men | Final |
15:15 | 1500m | Women | Final |
15:30 | 1500m | Men | Final |
15:45 | 5000m | Men | Final |
16:30 | 4x100m Relay | Women | Final |
16:40 | 4x100m Relay | Men | Final |
16:50 | 1500m | Men | Decathlon – Final Event |
17:00 | 4x400m Relay | Women | Final |
17:10 | 4x400m Relay | Men | Final |
Final Word
As the championships move into Day Two and Three, all eyes will be on the track and field once again. With Olympic hopefuls, rising juniors, and returning champions all vying for national glory, the energy in Potchefstroom is electric. Expect nail-biting finishes, record challenges, and heartfelt stories of athletic triumph.
Whether you’re a local supporter or following online, the SA Senior Athletics Championships 2025 promise to deliver a thrilling conclusion over the next two days.
Comentários